Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
|
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
|
|
2025 m. 3 ketvirtis |
2024 m. |
|||
|
1. |
Apskaitininkas |
0,25 |
1829,32 |
1665,34 |
|
2. |
Auklėtojas |
23,63 |
2606,60 |
1268,62 |
|
3. |
Darbininkas |
1,50 |
1038,00 |
1024,73 |
|
4. |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
1,00 |
4893,99 |
4482,85 |
|
5. |
Direktorius |
1,00 |
5137,48 |
4905,14 |
|
6. |
Fizinio ugdymo mokytojas |
0,75 |
2619,36 |
3574,71 |
|
7. |
Kiemsargis |
1,00 |
1038,00 |
980,07 |
|
8. |
Kineziterapeutas |
0,25 |
373,78 |
331,2 |
|
9. |
Kompiuterių technikas |
0,25 |
1499,72 |
1373,84 |
|
10. |
Logopedas |
1,50 |
2667,83 |
2507,74 |
|
11. |
Maitinimo paslaugų administratorius |
0,25 |
1624,72 |
0,00 |
|
12. |
Meninio ugdymo mokytojas |
1,25 |
2519,17 |
2223,90 |
|
13. |
Mokinio padėjėjas |
5,00 |
1395,34 |
1429,27 |
|
14. |
Mokytojo padėjėjas |
12,50 |
1361,36 |
1839,76 |
|
15. |
Raštinės administratorius |
1,00 |
1998,87 |
1936,18 |
|
16. |
Socialinis pedagogas |
1,00 |
2661,22 |
2472,25 |
|
17. |
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas |
1,00 |
2291,37 |
2306,78 |
|
18. |
Valytojas |
1,00 |
1038,00 |
948,65 |
|
19. |
Virėjas |
2,00 |
1589,39 |
1552,33 |
|
20. |
Vyresnysis virėjas |
1,00 |
1642,57 |
1938,27 |
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 22:48:26 | 134.98 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 23:03:32 | 105.5 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 22:48:16 | 106.18 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 459.25 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 456.29 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 11.2 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 104.87 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 136.77 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:57:36 | 134.19 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:57:47 | 134.32 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:00 | 104.56 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:13 | 133.79 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:33 | 135.67 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:57 | 132.75 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:11 | 103.72 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:21 | 181.55 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:49 | 181.62 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:01:29 | 182.2 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:11:53 | 10.97 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:13:08 | 10.98 KB | ||
| 2021 m. I ir II ketvirčiai darbo užmokestis | 2025-10-23 09:13:34 | 13.62 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. I-II-III-IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:14:43 | 14.45 KB | ||
