Dokumentai
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje „Žiogelis” tvarkos aprašas | 2025-12-07 10:06:15 | 1.01 MB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 1–3 metų vaikams 20 dienų valgiaraštis | 2025-08-05 23:22:30 | 3.56 MB | ||
| 4–6 metų vaikams 20 dienų valgiaraštis | 2025-08-05 23:22:37 | 3.56 MB | ||
| 20 dienų valgiaraštis 1–3 metų vaikams | 2025-12-07 09:41:12 | 3.56 MB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ darbo grupės patvirtinimo | 2025-08-05 22:38:35 | 93.85 KB | ||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas | 2025-08-05 22:38:41 | 415.09 KB | ||
| 2024 m. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklos kokybės tobulinimo planas | 2025-08-05 22:38:47 | 904.04 KB | ||
| Įsakymas dėl bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo | 2025-08-05 22:38:53 | 51.66 KB | ||
| Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas | 2025-08-05 22:38:59 | 449.49 KB | ||
| Rekomendacijos dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose | 2025-08-05 22:39:05 | 613.99 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijai atsparios aplinkos įstaigoje kūrimą | 2025-08-05 16:44:51 | 248.58 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 2025-08-05 16:44:57 | 2.33 MB | ||
| 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa | 2025-08-05 16:45:03 | 108.65 KB | ||
| 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas | 2025-08-05 16:45:09 | 111.44 KB | ||
| 2024 metų korupcijos prevencijos programos ataskaita | 2025-08-05 16:45:16 | 131.06 KB | ||
| 2023 metų vidaus kontrolės vertinimas | 2025-08-05 16:45:22 | 359.66 KB | ||
| Dovanų politikos tvarkos aprašas | 2025-08-05 16:45:28 | 146.4 KB | ||
| Atmintinė | 2025-08-05 16:45:34 | 212.32 KB | ||
| Korupcijos prevencijos planas | ||||
| Korupcijos prevencijos programa | 3.56 MB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jei krizė arba karas: kaip elgtis? | 2025-11-07 12:53:42 | 1.38 MB | ||
| 2025-2027 m. m. ekstremaliųjų situacijų prevenciniu priemonių planas | 2025-11-07 12:53:42 | 160.5 KB | ||
| Evakuacijos planas 1 | 2025-11-07 12:53:42 | 212.54 KB | ||
| Evakuacijos planas 2 | 2025-11-07 12:53:42 | 277.48 KB | ||
| Evakuacijos planas 3 | 2025-11-07 12:53:42 | 228.84 KB | ||
| Evakuacijos planas 4 | 2025-11-07 12:53:42 | 218.49 KB | ||
| Evakuacijos planas 5 | 2025-11-07 12:53:43 | 211.6 KB | ||
| Evakuacijos planas 6 | 2025-11-07 12:53:43 | 226.26 KB | ||
| Evakuacijos planas 7 | 2025-11-07 12:53:43 | 224.41 KB | ||
| Evakuacijos planas 8 | 2025-11-07 12:53:43 | 374.82 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas | 2025-12-07 10:06:15 | 1.8 MB | ||
| Dovanų politikos tvarkos aprašas | 2025-12-07 10:06:16 | 146.4 KB | ||
| Darbuotojų ir ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-08-05 15:55:44 | 1.3 MB | ||
| Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas | 2025-08-05 15:55:36 | 4.32 MB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 22:48:26 | 134.98 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 23:03:32 | 105.5 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-22 22:48:16 | 106.18 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 459.25 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 456.29 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 11.2 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 104.87 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-11-07 12:07:28 | 136.77 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:57:36 | 134.19 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:57:47 | 134.32 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:00 | 104.56 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:13 | 133.79 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:33 | 135.67 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:58:57 | 132.75 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:11 | 103.72 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:21 | 181.55 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 08:59:49 | 181.62 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:01:29 | 182.2 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:11:53 | 10.97 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:13:08 | 10.98 KB | ||
| 2021 m. I ir II ketvirčiai darbo užmokestis | 2025-10-23 09:13:34 | 13.62 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. I-II-III-IV ketv. darbo užmokestis | 2025-10-23 09:14:43 | 14.45 KB | ||
| Baseinas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Baseino naudojimo tvarkos aprašas | 2025-12-07 10:06:15 | 8.83 MB | ||
| Plaukimo baseino vidaus tvarkos taisyklės | 2025-11-07 15:07:23 | 1.62 MB | ||
